
Voos mais baratos para o Canadá com a GOL a partir de R$ 4.118,90*
expand_more
1 Viajante
expand_moreCódigo Promocional
expand_moretoday
today
Explore nossos voos baratos mais populares para Canadá
flight_takeoff
flight_land
R$
São Paulo (GRU)
Toronto (YYZ)19/04/2026 - 30/11/2026
De
R$ 5.677,78
Visto: 6 horas atrás
Ida e volta
Econômica
Porto Alegre (POA)
Toronto (YYZ)10/04/2026 - 09/05/2026
De
R$ 8.385,05
Visto: 20 horas atrás
Ida e volta
Econômica
Belo Horizonte (CNF)
Toronto (YYZ)10/04/2026 - 19/05/2026
De
R$ 7.042,08
Visto: 1 dia atrás
Ida e volta
Econômica
Florianópolis (FLN)
Toronto (YYZ)03/04/2026 - 13/04/2026
De
R$ 11.276,96
Visto: 1 dia atrás
Ida e volta
Econômica
Foz do Iguaçu (IGU)
Toronto (YYZ)15/04/2026 - 16/05/2026
De
R$ 9.069,71
Visto: 1 dia atrás
Ida e volta
Econômica
Recife (REC)
Montreal (YUL)23/04/2026 - 23/08/2026
De
R$ 10.429,99
Visto: 6 horas atrás
Ida e volta
Econômica
*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.
Ofertas para voos baratos em alta para Canadá
flight_takeoff
flight_land
R$
De | Para | Tipo de passagem | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) | Toronto (YYZ) | Ida e volta / Econômica | 25/08/2026 - 06/09/2026 | De R$ 4.920,18 Visto: 10 horas atrás |
| Brasília (BSB) | Toronto (YYZ) | Ida e volta / Econômica | 01/06/2026 - 05/06/2026 | De R$ 6.364,35 Visto: 1 dia atrás |
| São Paulo (GRU) | Montreal (YUL) | Ida e volta / Econômica | 14/11/2026 - 06/12/2026 | De R$ 6.217,31 Visto: 11 horas atrás |
| Porto Alegre (POA) | Toronto (YYZ) | Ida e volta / Econômica | 31/05/2026 - 13/06/2026 | De R$ 5.388,61 Visto: 11 horas atrás |
| Recife (REC) | Toronto (YYZ) | Ida e volta / Econômica | 09/07/2026 - 09/09/2026 | De R$ 5.951,48 Visto: 1 dia atrás |
| Belo Horizonte (CNF) | Toronto (YYZ) | Ida e volta / Econômica | 31/01/2027 - 07/02/2027 | De R$ 5.951,22 Visto: 20 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Vancouver (YVR) | Ida e volta / Econômica | 01/05/2026 - 22/05/2026 | De R$ 9.436,61 Visto: 1 dia atrás |
| Curitiba (CWB) | Toronto (YYZ) | Ida e volta / Econômica | 10/08/2026 - 07/09/2026 | De R$ 4.821,16 Visto: 1 dia atrás |
| Vitória (VIX) | Toronto (YYZ) | Ida e volta / Econômica | 13/08/2026 - 26/08/2026 | De R$ 5.328,34 Visto: 8 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Toronto (YYZ) | Ida e volta / Econômica | 09/08/2026 - 29/08/2026 | De R$ 4.717,64 Visto: 16 horas atrás |
| Fortaleza (FOR) | Toronto (YYZ) | Ida e volta / Econômica | 28/12/2026 - 18/01/2027 | De R$ 7.445,76 Visto: 1 dia atrás |
| Brasília (BSB) | Montreal (YUL) | Ida e volta / Econômica | 16/07/2026 - 16/09/2026 | De R$ 6.569,55 Visto: 21 horas atrás |
| Curitiba (CWB) | Montreal (YUL) | Ida e volta / Econômica | 03/06/2026 - 17/06/2026 | De R$ 5.665,71 Visto: 13 horas atrás |
| Florianópolis (FLN) | Toronto (YYZ) | Ida e volta / Econômica | 19/10/2026 - 03/11/2026 | De R$ 4.118,90 Visto: 1 dia atrás |
| Belo Horizonte (CNF) | Vancouver (YVR) | Ida e volta / Econômica | 07/05/2026 - 29/05/2026 | De R$ 12.131,05 Visto: 1 dia atrás |
| São Paulo (GRU) | Sydney (YQY) | Ida e volta / Econômica | 10/05/2026 - 21/05/2026 | De R$ 10.545,84 Visto: 7 horas atrás |
| Goiânia (GYN) | Toronto (YYZ) | Ida e volta / Econômica | 14/11/2026 - 20/11/2026 | De R$ 5.364,46 Visto: 15 horas atrás |
| Brasília (BSB) | Vancouver (YVR) | Ida e volta / Econômica | 06/01/2027 - 22/01/2027 | De R$ 15.787,84 Visto: 13 horas atrás |
| Campo Grande (CGR) | Toronto (YYZ) | Ida e volta / Econômica | 24/10/2026 - 06/11/2026 | De R$ 8.683,12 Visto: 10 horas atrás |
| Curitiba (CWB) | Moncton (YQM) | Ida e volta / Econômica | 01/07/2026 - 29/07/2026 | De R$ 15.123,31 Visto: 19 horas atrás |
*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.
