
Voos mais baratos para o Canadá com a GOL a partir de R$ 4.306,94*
expand_more
1 Cliente
expand_moreCÓDIGO PROMOCIONAL
expand_moretoday
today
Explore nossos voos baratos mais populares para Canadá
flight_takeoff
flight_land
R$
São Paulo (GRU)
Toronto (YYZ)21/01/2026 - 30/01/2026
De
R$ 5.314,47
Visto: 20 horas atrás
Ida e volta
Econômica
*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.
Ofertas para voos baratos em alta para Canadá
flight_takeoff
flight_land
R$
De | Para | Tipo de passagem | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) | Toronto (YYZ) | Ida e volta / Econômica | 23/02/2026 - 10/03/2026 | De R$ 4.876,54 Visto: 21 horas atrás |
| Brasília (BSB) | Vancouver (YVR) | Ida e volta / Econômica | 27/05/2026 - 27/07/2026 | De R$ 14.411,50 Visto: 1 dia atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Toronto (YYZ) | Ida e volta / Econômica | 01/03/2026 - 08/03/2026 | De R$ 4.279,21 Visto: 18 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Montreal (YUL) | Ida e volta / Econômica | 01/07/2026 - 17/07/2026 | De R$ 12.824,80 Visto: 12 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Vancouver (YVR) | Ida e volta / Econômica | 17/06/2026 - 18/07/2026 | De R$ 18.950,85 Visto: 1 dia atrás |
| Brasília (BSB) | Toronto (YYZ) | Ida e volta / Econômica | 10/03/2026 - 19/03/2026 | De R$ 4.882,99 Visto: 1 dia atrás |
| Florianópolis (FLN) | Toronto (YYZ) | Ida e volta / Econômica | 25/03/2026 - 30/09/2026 | De R$ 4.306,94 Visto: 1 dia atrás |
| Vitória (VIX) | Toronto (YYZ) | Ida e volta / Econômica | 31/03/2026 - 10/04/2026 | De R$ 4.903,72 Visto: 1 dia atrás |
| Curitiba (CWB) | Montreal (YUL) | Ida e volta / Econômica | 10/06/2026 - 10/07/2026 | De R$ 16.221,93 Visto: 8 minutos atrás |
| Curitiba (CWB) | Toronto (YYZ) | Ida e volta / Econômica | 01/11/2026 - 08/11/2026 | De R$ 4.266,48 Visto: 16 horas atrás |
| Goiânia (GYN) | Toronto (YYZ) | Ida e volta / Econômica | 24/02/2026 - 03/03/2026 | De R$ 4.963,03 Visto: 1 dia atrás |
| Salvador (SSA) | Toronto (YYZ) | Ida e volta / Econômica | 19/09/2026 - 30/09/2026 | De R$ 4.677,84 Visto: 1 dia atrás |
| Brasília (BSB) | Montreal (YUL) | Ida e volta / Econômica | 30/04/2026 - 30/05/2026 | De R$ 7.173,90 Visto: 3 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Quebec (YQB) | Ida e volta / Econômica | 08/04/2026 - 25/04/2026 | De R$ 8.595,44 Visto: 1 dia atrás |
| Navegantes - Balneário Camboriú (NVT) | Toronto (YYZ) | Ida e volta / Econômica | 09/06/2026 - 24/06/2026 | De R$ 11.757,12 Visto: 1 dia atrás |
| Porto Alegre (POA) | Montreal (YUL) | Ida e volta / Econômica | 18/07/2026 - 02/08/2026 | De R$ 14.712,62 Visto: 1 dia atrás |
| Recife (REC) | Toronto (YYZ) | Ida e volta / Econômica | 28/07/2026 - 20/10/2026 | De R$ 5.198,86 Visto: 1 dia atrás |
| Salvador (SSA) | Halifax (YHZ) | Ida e volta / Econômica | 05/08/2026 - 27/08/2026 | De R$ 10.755,57 Visto: 17 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Vancouver (YVR) | Ida e volta / Econômica | 13/03/2026 - 08/05/2026 | De R$ 9.483,50 Visto: 1 dia atrás |
*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.
