
Voos baratos para Nova York pela GOL a partir de R$ 3.262,07*
expand_more
1 Cliente
expand_moreCÓDIGO PROMOCIONAL
expand_moretoday
today
Explore nossos voos baratos mais populares para Nova York
flight_takeoff
flight_land
R$
São Paulo (GRU)
Nova York (JFK)06/03/2026 - 17/03/2026
De
R$ 3.262,07
Visto: 1 dia atrás
Ida e volta
Econômica
São Paulo (SAO)
Nova York (JFK)07/03/2026 - 21/03/2026
De
R$ 3.248,65
Visto: 1 dia atrás
Ida e volta
Econômica
Rio de Janeiro (GIG)
Nova York (JFK)06/03/2026 - 09/03/2026
De
R$ 3.281,15
Visto: 1 dia atrás
Ida e volta
Econômica
Brasília (BSB)
Nova York (JFK)12/02/2026 - 17/02/2026
De
R$ 7.211,07
Visto: 1 dia atrás
Ida e volta
Econômica
Curitiba (CWB)
Nova York (JFK)04/03/2026 - 08/03/2026
De
R$ 4.502,17
Visto: 7 horas atrás
Ida e volta
Econômica
Rio de Janeiro (RIO)
Nova York (JFK)02/03/2026 - 10/03/2026
De
R$ 3.347,83
Visto: 17 horas atrás
Ida e volta
Econômica
Salvador (SSA)
Nova York (JFK)21/02/2026 - 07/03/2026
De
R$ 7.547,34
Visto: 1 hora atrás
Ida e volta
Econômica
Vitória (VIX)
Nova York (JFK)05/03/2026 - 10/03/2026
De
R$ 3.265,88
Visto: 1 dia atrás
Ida e volta
Econômica
São Paulo (CGH)
Nova York (JFK)12/02/2026 - 19/02/2026
De
R$ 8.246,79
Visto: 1 dia atrás
Ida e volta
Econômica
*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.
Ofertas para voos baratos em alta para Nova York
flight_takeoff
flight_land
R$
De | Para | Tipo de passagem | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) | Nova York (JFK) | Ida e volta / Econômica | 25/03/2026 - 10/04/2026 | De R$ 3.248,65 Visto: 1 dia atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Nova York (JFK) | Ida e volta / Econômica | 14/10/2026 - 28/10/2026 | De R$ 5.061,35 Visto: 1 dia atrás |
| Brasília (BSB) | Nova York (JFK) | Ida e volta / Econômica | 01/09/2026 - 21/09/2026 | De R$ 3.686,62 Visto: 16 horas atrás |
| Porto Alegre (POA) | Nova York (JFK) | Ida e volta / Econômica | 31/05/2026 - 01/07/2026 | De R$ 5.263,39 Visto: 3 horas atrás |
| São Paulo (SAO) | Nova York (JFK) | Ida e volta / Econômica | 20/09/2026 - 27/09/2026 | De R$ 3.707,66 Visto: 18 horas atrás |
| Rio de Janeiro (RIO) | Nova York (JFK) | Ida e volta / Econômica | 14/03/2026 - 22/03/2026 | De R$ 3.884,89 Visto: 1 dia atrás |
| Curitiba (CWB) | Nova York (JFK) | Ida e volta / Econômica | 10/05/2026 - 15/05/2026 | De R$ 4.674,52 Visto: 23 horas atrás |
| Recife (REC) | Nova York (JFK) | Ida e volta / Econômica | 03/07/2026 - 12/07/2026 | De R$ 5.778,61 Visto: 21 horas atrás |
| Belo Horizonte (CNF) | Nova York (JFK) | Ida e volta / Econômica | 23/10/2026 - 01/11/2026 | De R$ 4.782,30 Visto: 1 dia atrás |
| Fortaleza (FOR) | Nova York (JFK) | Ida e volta / Econômica | 02/11/2026 - 10/11/2026 | De R$ 5.979,30 Visto: 19 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Nova York (JFK) | Ida e volta / Econômica | 03/07/2026 - 12/07/2026 | De R$ 5.213,43 Visto: 19 horas atrás |
| Belém (BEL) | Nova York (JFK) | Ida e volta / Econômica | 20/10/2026 - 28/10/2026 | De R$ 6.331,92 Visto: 1 dia atrás |
| Curitiba (CWB) | Nova York (LGA) | Ida e volta / Econômica | 08/08/2026 - 21/08/2026 | De R$ 5.112,91 Visto: 1 dia atrás |
| Porto Alegre (POA) | Nova York (LGA) | Ida e volta / Econômica | 09/09/2026 - 19/09/2026 | De R$ 5.093,99 Visto: 16 horas atrás |
| São Luís (SLZ) | Nova York (JFK) | Ida e volta / Econômica | 08/11/2026 - 15/11/2026 | De R$ 6.046,34 Visto: 14 horas atrás |
*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.
