
Voos baratos para Petrolina pela GOL a partir de R$ 406,88*
expand_more
1 Cliente
expand_moreCÓDIGO PROMOCIONAL
expand_moretoday
today
Explore nossos voos baratos mais populares para Petrolina
flight_takeoff
flight_land
R$
São Paulo (GRU)
Petrolina (PNZ)10/03/2026 - 07/04/2026
De
R$ 636,28
Visto: 1 dia atrás
Ida e volta
Econômica
São Paulo (SAO)
Petrolina (PNZ)27/02/2026 - 31/03/2026
De
R$ 719,80
Visto: 13 horas atrás
Ida e volta
Econômica
Salvador (SSA)
Petrolina (PNZ)12/02/2026 - 17/02/2026
De
R$ 506,88
Visto: 51 minutos atrás
Ida e volta
Econômica
São Paulo (CGH)
Petrolina (PNZ)02/03/2026 - 10/03/2026
De
R$ 2.410,30
Visto: 15 horas atrás
Ida e volta
Econômica
Rio de Janeiro (RIO)
Petrolina (PNZ)08/03/2026 - 10/03/2026
De
R$ 1.596,51
Visto: 1 dia atrás
Ida e volta
Econômica
Florianópolis (FLN)
Petrolina (PNZ)05/03/2026 - 11/03/2026
De
R$ 2.484,12
Visto: 4 horas atrás
Ida e volta
Econômica
Rio de Janeiro (GIG)
Petrolina (PNZ)10/03/2026 - 10/04/2026
De
R$ 1.485,51
Visto: 1 dia atrás
Ida e volta
Econômica
Vitória (VIX)
Petrolina (PNZ)08/03/2026 - 14/03/2026
De
R$ 1.521,82
Visto: 1 dia atrás
Ida e volta
Econômica
Ribeirão Preto (RAO)
Petrolina (PNZ)16/02/2026 - 06/03/2026
De
R$ 2.198,85
Visto: 1 dia atrás
Ida e volta
Econômica
Rio de Janeiro (SDU)
Petrolina (PNZ)23/02/2026 - 26/02/2026
De
R$ 3.292,78
Visto: 10 horas atrás
Ida e volta
Econômica
*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.
Ofertas para voos baratos em alta para Petrolina
flight_takeoff
flight_land
R$
De | Para | Tipo de passagem | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) | Petrolina (PNZ) | Ida e volta / Econômica | 29/04/2026 - 08/05/2026 | De R$ 563,56 Visto: 1 dia atrás |
| São Paulo (SAO) | Petrolina (PNZ) | Ida e volta / Econômica | 15/04/2026 - 28/04/2026 | De R$ 576,28 Visto: 1 dia atrás |
| Salvador (SSA) | Petrolina (PNZ) | Ida e volta / Econômica | 02/05/2026 - 06/05/2026 | De R$ 406,88 Visto: 1 dia atrás |
| Brasília (BSB) | Petrolina (PNZ) | Ida e volta / Econômica | 10/04/2026 - 14/04/2026 | De R$ 1.647,03 Visto: 14 horas atrás |
| São Paulo (CGH) | Petrolina (PNZ) | Ida e volta / Econômica | 30/06/2026 - 10/07/2026 | De R$ 1.447,30 Visto: 1 dia atrás |
| Belo Horizonte (CNF) | Petrolina (PNZ) | Ida e volta / Econômica | 19/05/2026 - 26/05/2026 | De R$ 1.039,72 Visto: 15 horas atrás |
| Porto Alegre (POA) | Petrolina (PNZ) | Ida e volta / Econômica | 11/06/2026 - 04/07/2026 | De R$ 1.519,62 Visto: 8 horas atrás |
| Rio de Janeiro (RIO) | Petrolina (PNZ) | Ida e volta / Econômica | 23/05/2026 - 30/05/2026 | De R$ 812,41 Visto: 1 dia atrás |
| Curitiba (CWB) | Petrolina (PNZ) | Ida e volta / Econômica | 17/04/2026 - 20/04/2026 | De R$ 2.201,88 Visto: 1 hora atrás |
| Florianópolis (FLN) | Petrolina (PNZ) | Ida e volta / Econômica | 31/07/2026 - 08/08/2026 | De R$ 1.060,12 Visto: 13 horas atrás |
| Campo Grande (CGR) | Petrolina (PNZ) | Ida e volta / Econômica | 20/04/2026 - 20/05/2026 | De R$ 1.485,55 Visto: 7 horas atrás |
| Goiânia (GYN) | Petrolina (PNZ) | Ida e volta / Econômica | 30/07/2026 - 13/08/2026 | De R$ 1.433,46 Visto: 1 dia atrás |
| Navegantes - Balneário Camboriú (NVT) | Petrolina (PNZ) | Ida e volta / Econômica | 05/08/2026 - 28/08/2026 | De R$ 1.254,07 Visto: 11 horas atrás |
| Macapá (MCP) | Petrolina (PNZ) | Ida e volta / Econômica | 26/05/2026 - 30/05/2026 | De R$ 4.098,28 Visto: 8 horas atrás |
| Presidente Prudente (PPB) | Petrolina (PNZ) | Ida e volta / Econômica | 16/03/2026 - 20/03/2026 | De R$ 2.082,76 Visto: 10 horas atrás |
| Rio Branco (RBR) | Petrolina (PNZ) | Ida e volta / Econômica | 12/07/2026 - 30/07/2026 | De R$ 2.902,94 Visto: 1 dia atrás |
*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.
