
Voos mais baratos para Portugal com a GOL a partir de R$ 4.580,20*
expand_more
1 Cliente
expand_moreCÓDIGO PROMOCIONAL
expand_moretoday
today
Explore nossos voos baratos mais populares para Portugal
flight_takeoff
flight_land
R$
São Paulo (GRU)
Lisboa (LIS)30/12/2025 - 16/01/2026
De
R$ 6.079,54
Visto: 1 dia atrás
Ida e volta
Econômica
Rio de Janeiro (GIG)
Lisboa (LIS)20/01/2026 - 02/02/2026
De
R$ 7.181,76
Visto: 1 dia atrás
Ida e volta
Econômica
Rio de Janeiro (RIO)
Lisboa (LIS)29/12/2025 - 11/01/2026
De
R$ 5.965,69
Visto: 31 minutos atrás
Ida e volta
Econômica
Salvador (SSA)
Lisboa (LIS)28/12/2025 - 09/01/2026
De
R$ 6.364,70
Visto: 7 horas atrás
Ida e volta
Econômica
Porto Alegre (POA)
Lisboa (LIS)31/12/2025 - 16/01/2026
De
R$ 7.329,27
Visto: 1 dia atrás
Ida e volta
Econômica
Vitória (VIX)
Lisboa (LIS)29/12/2025 - 20/01/2026
De
R$ 6.740,17
Visto: 1 dia atrás
Ida e volta
Econômica
São Paulo (GRU)
Porto (OPO)24/01/2026 - 24/02/2026
De
R$ 5.964,74
Visto: 11 horas atrás
Ida e volta
Econômica
Natal (NAT)
Lisboa (LIS)28/12/2025 - 20/03/2026
De
R$ 5.699,82
Visto: 1 dia atrás
Ida e volta
Econômica
Recife (REC)
Lisboa (LIS)27/12/2025 - 05/01/2026
De
R$ 6.029,98
Visto: 1 dia atrás
Ida e volta
Econômica
Florianópolis (FLN)
Lisboa (LIS)14/01/2026 - 26/01/2026
De
R$ 10.455,25
Visto: 1 dia atrás
Ida e volta
Econômica
Recife (REC)
Porto (OPO)14/01/2026 - 20/01/2026
De
R$ 9.166,47
Visto: 1 dia atrás
Ida e volta
Econômica
Porto Seguro (BPS)
Lisboa (LIS)28/12/2025 - 08/04/2026
De
R$ 7.226,26
Visto: 9 horas atrás
Ida e volta
Econômica
Belém (BEL)
Porto (OPO)31/12/2025 - 30/01/2026
De
R$ 9.751,20
Visto: 1 dia atrás
Ida e volta
Econômica
*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.
Ofertas para voos baratos em alta para Portugal
flight_takeoff
flight_land
R$
De | Para | Tipo de passagem | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Econômica | 16/02/2026 - 25/02/2026 | De R$ 4.874,75 Visto: 41 minutos atrás |
| São Paulo (SAO) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Econômica | 03/02/2026 - 02/03/2026 | De R$ 5.123,81 Visto: 9 horas atrás |
| Rio de Janeiro (RIO) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Econômica | 05/11/2026 - 19/11/2026 | De R$ 4.580,20 Visto: 1 dia atrás |
| Salvador (SSA) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Econômica | 02/03/2026 - 16/03/2026 | De R$ 5.229,83 Visto: 1 dia atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Econômica | 17/05/2026 - 24/05/2026 | De R$ 5.002,42 Visto: 1 dia atrás |
| Brasília (BSB) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Econômica | 01/10/2026 - 17/10/2026 | De R$ 7.798,34 Visto: 5 horas atrás |
| Belo Horizonte (CNF) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Econômica | 08/03/2026 - 21/03/2026 | De R$ 6.466,48 Visto: 1 dia atrás |
| Porto Alegre (POA) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Econômica | 05/03/2026 - 12/04/2026 | De R$ 6.149,87 Visto: 1 dia atrás |
| São Paulo (CGH) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Econômica | 13/06/2026 - 16/06/2026 | De R$ 7.101,48 Visto: 1 dia atrás |
| Vitória (VIX) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Econômica | 06/02/2026 - 21/03/2026 | De R$ 5.143,57 Visto: 1 hora atrás |
| Florianópolis (FLN) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Econômica | 25/03/2026 - 04/04/2026 | De R$ 6.485,51 Visto: 10 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Porto (OPO) | Ida e volta / Econômica | 22/09/2026 - 06/10/2026 | De R$ 5.937,58 Visto: 1 dia atrás |
| São Paulo (GRU) | Porto (OPO) | Ida e volta / Econômica | 10/03/2026 - 20/03/2026 | De R$ 4.736,40 Visto: 19 horas atrás |
| Recife (REC) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Econômica | 30/07/2026 - 16/08/2026 | De R$ 5.967,63 Visto: 12 horas atrás |
| João Pessoa (JPA) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Econômica | 12/02/2026 - 19/02/2026 | De R$ 6.733,60 Visto: 23 horas atrás |
| Manaus (MAO) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Econômica | 01/07/2026 - 31/07/2026 | De R$ 10.915,59 Visto: 13 horas atrás |
| Belém (BEL) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Econômica | 10/06/2026 - 15/06/2026 | De R$ 5.725,63 Visto: 1 dia atrás |
| Curitiba (CWB) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Econômica | 05/11/2026 - 13/11/2026 | De R$ 6.311,58 Visto: 3 horas atrás |
| Florianópolis (FLN) | Porto (OPO) | Ida e volta / Econômica | 06/05/2026 - 10/05/2026 | De R$ 5.431,76 Visto: 1 dia atrás |
| Goiânia (GYN) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Econômica | 09/03/2026 - 23/03/2026 | De R$ 5.770,45 Visto: 23 horas atrás |
*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.
